Årliga anslag/stipendier från Allan Wetterholms stiftelse
| ÅR | ANSLAG/STIPENDIE |
| 1998 | 369.299 |
| 1999 | 232.005 |
| 2000 | 317.614 |
| 2001 | 269.132 |
| 2002 | 111.542 |
| 2003 | 266.777 |
| 2004 | 86.280 |
| 2005 | 51.373 |
| 2006 | 77.500 |
| 2007 | 180.368 |
| 2008 | 103.541 |
| 2009 | 48.770 |
| 2010 | 98.005 |
| 2011 | 124.000 |
| 2012 | 244.000 |
| 2013 | 73.000 |
| 2014 | 49.000 |
| 2015 | 213.291 |
| 2016 | 18.805 |
| 2017 | 159.159 |
| 2018 | 489.734 |
| 2019 | 390.000 |
| 2020 | 7.000 |
| 2021 | 356.148 |
| 2022 | 90 000 |
Kommentarer:
2012
100 kkr till Umeå universitet för sedimentundersökningar kring den troligen vikingatida Moshyttan i Järnboås socken.
30 kkr för Seminariet ”Historiska perspektiv på kopparhanteringen i Örebro län”.
2014
Arkeologikurs.
2018
Analys myntfynd Riseberga
2019
Forskarstipendier Hassleskatten (HASSLE)