Högskoleingenjör, Datateknik
Inför termin 3
| Obligatoriska kurser (välj alla) | Vecka | Anm.kod |
|---|---|---|
| Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5353 |
| Datorkommunikation och nät, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5314 |
| Digital elektronik, 7,5 hp | 45-2 | ORU-H5384 |
| Databasteknik, 7,5 hp | 45-2 | ORU-H5313 |
Inför termin 5
| Läsperiod 1: Obligatoriska kurser (välj alla) | Vecka | Anm.kod |
|---|---|---|
| Juridik för företagande, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H3353 |
| Läsperiod 1: Valbara kurser (välj en) | Vecka | Anm.kod |
|---|---|---|
| Introduktion till robotteknik, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5319 |
| Programmeringsparadigmer, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5320 |
| Läsperiod 2: Valbara kurser (välj två) | Vecka | Anm.kod |
|---|---|---|
| Realtidsprogrammering, 7,5 hp | 45-2 | ORU-H5316 |
| Artificiell intelligens, 7,5 hp | 45-2 | ORU-H5315 |
| Visualiseringsteknik, 7,5 hp | 45-2 | ORU-H5318 |
Platsgaranti till 30 hp per termin
Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.